Résultats Invitation Repentigny 2026
| PRÉ-NOVICE | ||||
| DAMES | ||||
|
Programme Court |
Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| MESSIEURS | ||||
|
Programme Court |
Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| JUVÉNILE M14 ANS | ||||
|
DAMES |
Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| MESSIEURS | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| PRÉ-JUVÉNILE M11 ANS | ||||
| DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| MESSIEURS | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| SANS LIMITES M10 ANS | ||||
| DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| SANS LIMITES M9 ANS | ||||
| DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| RELÈVE | ||||
| DAMES | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| OLYMPIQUES SPÉCIAUX | ||||
| DAMES NIVEAU 4 | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| OR | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| OR COURT | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Court | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | Officiels |
| STAR 10 | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 9 | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 8 | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 7 | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 6 | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| MESSIEURS | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 5 13+ | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| MESSIEURS | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 5 M13 | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| MESSIEURS | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 5 M10 | ||||
| DAMES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| MESSIEURS | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | Classification détaillée | |
| STAR 4 13+ | ||||
| FILLES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | ||
| STAR 4 M13 | ||||
| FILLES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | ||
| GARÇONS | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | ||
| STAR 4 M10 | ||||
| FILLES | ||||
| Programme Libre | Ordre de départ | Résultats | ||
| STAR 3 | ||||
| FILLES | Ordre de départ | |||
| STAR 2 | ||||
| FILLES | Ordre de départ | |||
| GARÇONS | Ordre de départ | |||
| STAR 1 | ||||
| FILLES | Ordre de départ | |||
| GARÇONS | Ordre de départ | |||
| MAÎTRE ADULTES | ||||
| DAMES M35 | Ordre de départ | |||
| OR ADULTES | ||||
| DAMES M35 | Ordre de départ | |||
| DAMES 35+ | Ordre de départ | |||
| ARGENT ADULTES | ||||
| DAMES M35 | Ordre de départ | |||
| DAMES 35+ | Ordre de départ | |||
| BRONZE ADULTES | ||||
| DAMES 35+ | Ordre de départ | |||
| OUVERT INTRODUCTION ADULTES | ||||
| DAMES M35 | Ordre de départ | |||
| DAMES 35+ | Ordre de départ | |||





